Hatimin malam buɗe ido mai tauri na WCB abu mai kama da bawul mai ƙyalli uku
Nau'in bawul: | Bawul ɗin malam buɗe ido na flange | Tsarin: | Mai ban sha'awa |
Daidaitacce: | API/EN/JIS | Aikin yi: | Zuba Jari a Jari |
Hanyar rufewa: | Hanya Mai Hanya Biyu | Matsayin rufewa: | Babu ɓuya |
Zafin jiki: | -190°C | Aiki: | Rike |
Halaye
Bawul ɗin malam buɗe ido guda uku masu lanƙwasa suna amfani da cikakken haɗin ƙarshen flange don haɗa bututun mai ƙarfi. Rarraba ƙulli iri ɗaya yana tabbatar da daidaiton matsi da matsewa mai kyau a ƙarƙashin zafin jiki mai yawa da matsin lamba mai yawa. Hatimin ƙarfe mai tauri mai sau uku yana tabbatar da aiki ba tare da gogayya ba da kuma rufewa mai kumfa mai kusurwa biyu tare da juriya mai ƙarfi ga gogewa da zaizayar ƙasa. Ana samunsa a cikin WCB, 304 da 316, ana amfani da shi sosai azaman babban bawul ɗin yanke bututu don dumama tururi, bututun tashar wutar lantarki, man fetur, iska mai zafi ta ƙarfe da tsarin iskar gas ta desulfurization.

Fa'idodi
1. Haɗin Flanged Mai Rigid
Wannan nau'in bawul ɗin malam buɗe ido an haɗa shi da cikakken ƙirar flange yana tabbatar da rarrabawar damuwa iri ɗaya, juriya mai ƙarfi da kwanciyar hankali mai kyau don babban shigarwa na bututun mai.
2. Hatimin Hatimi Mai Sau Uku Mai Ban Haushi Ba Tare Da Takaici Ba
Babu taɓawa ko lalacewa yayin buɗewa da rufewa. Hatimin ƙarfe mai tauri yana ba da ingantaccen zubar da ruwa mai sassa biyu tare da aikin rufewa mai ƙarfi.
3. Aiki mai nauyi
Bawul ɗin malam buɗe ido na WCB mai ƙarfi wanda ke da kyakkyawan juriya ga zafin jiki mai yawa, matsin lamba mai yawa, gogewa da yashewar barbashi, wanda ya dace da kafofin watsa labarai na masana'antu masu tsauri.
4. Sauƙin Kulawa
Tsarin da aka yi da flanged yana ba da damar wargazawa da maye gurbinsu ba tare da yanke bututu ba, wanda hakan ke rage wahalar gyarawa sosai.
shiryawa
Marufi na akwati na katako na yau da kullun na fitarwa

Yanayin Aikace-aikace
Ana amfani da bawul ɗin malam buɗe ido na ƙarfe zuwa ƙarfe a fannin wutar lantarki, sinadarai na petrochemical, ƙarfe, dumama ta tsakiya, maganin ruwa, sinadarai na kwal da jiragen ruwa don tururi, iskar gas, mai mai zafi, bututun ruwa mai lalata da iskar gas.



Kayan Aiki
| Sunan wani ɓangare | Kayan Aiki |
| Jikin bawul | WCB, QT450-10, Q235, ƙarfe mai ƙarfe, bakin ƙarfe, da sauransu. |
| Tushen bawul | Karfe mai ƙarfe, bakin ƙarfe |
| Zoben hatimi | Bakin karfe hade-haɗe da matakai masu yawa |
| shiryawa | Graphite mai sassauƙa ko cikawa |
| Wurin zama na bawul | Bakin karfe, ƙarfe mai tauri wanda aka yi da cobalt |
| Tushen bawul | Bakin karfe |
Girma

| PN (MPa) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f | H | H0 | A | B |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-φ26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-φ26 | 28 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-φ30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-φ30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-φ39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-φ42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-φ48 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-φ48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-φ26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-φ26 | 42 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-φ30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-φ30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-φ39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-φ42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-φ48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-φ48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 |
















