Bakin karfe SS flange ƙofar bawul mai tasowa tushe nau'in
Nau'in bawul: | Bawul ɗin ƙofar wurin zama na ƙarfe | Tsarin: | Nau'in tashi |
Daidaitacce: | EN/API/DIN/GOST | Aikin yi: | Zuba Jari a Jari |
Hanyar rufewa: | Hanya Mai Hanya Biyu | Matsayin rufewa: | Babu ɓuya |
Zafin jiki: | -30°C | Aiki: | Kekunan hannu |
Halaye
An haɗa saman rufin bawuloli na bakin ƙarfe da ƙarfe mai kama da Stellite ko cobalt chromium tungsten, mai tauri na ≥ HRC58, juriya ga zafin jiki har zuwa 600 ℃, da kuma matakin ANSI Class IV. Ya dace da hanyoyin lalata mai zafi da matsin lamba mai yawa (kamar nitric acid mai narkewa a zafin jiki mai yawa).

Fa'idodi
1. Ikon aiki mai faɗi da zafin jiki mai karko
Kwanciyar yanayin zafi na kayan bakin karfe ya fi na ƙarfen carbon. Bawuloli na ƙofar bakin karfe na yau da kullun na iya aiki daidai a cikin kewayon -200 ℃ (yanayin aiki mai ƙarancin zafin jiki na nitrogen) zuwa 600 ℃ (yanayin aiki mai zafi na tururi), kuma ba a iya shafawa ko nakasa su cikin sauƙi a yanayin zafi mai yawa. Babu haɗarin karyewar karyewa a ƙananan yanayin zafi. Idan aka kwatanta da bawuloli na ƙofar ƙarfen carbon, yana da kewayon zafin jiki mai faɗi kuma ya dace da yanayin aiki mai tsauri.
2. Babban amincin rufewa da ƙarancin kuɗin kulawa
Nau'in hatimin ƙarfe mai tauri: Ana haɗa saman hatimin da ƙarfe mai tauri (kamar ƙarfe mai ƙarfe mai silinda), tare da halayen da ke jure lalacewa na ƙarfe mai bakin ƙarfe. Ba shi da sauƙin karce ko tsatsa, kuma matakin zubewa na iya kaiwa ga ANSI Class IV. Tsawon lokacin sabis ɗin shine sau 3-5 na bawuloli na ƙofar ƙarfe mai ƙarfe.
Nau'in hatimi mai laushi: An saka wurin zama na bawul ɗin da PTFE/PFA da sauran kayan fluorine, wanda ya dace sosai da farantin ƙofar bakin ƙarfe, wanda zai iya haifar da ANSI Class VI sifili na zubewa. Kayan ƙarfen ba shi da sauƙin tsatsa, yana hana toshewar tushen bawul da rage yawan kulawa.

shiryawa
Marufi na akwati na katako na yau da kullun na fitarwa

Yanayin Aikace-aikace
Ana amfani da bawuloli na bakin ƙarfe na ƙofar bakin ƙarfe, tare da fa'idodinsu na juriya ga tsatsa da daidaitawa ga kafofin watsa labarai masu tsabta, sosai a cikin tsarin bututun masana'antu da na gidaje don kafofin watsa labarai masu lalata, ruwa mai tsabta, da kuma yanayin zafin jiki mai tsanani.



Kayan Aiki
Murfin jikin bawul/murfin bawul | Allon ƙofa/kujera | Tushe | Gyadar tushe | Madauri | Kekunan hannu |
| Karfe mai carbon | Ingancin ƙarfe mai inganci + ƙarfe mai ƙarfe ko ƙarfe mai ƙarfe | Bakin karfe na Chrome | Tagulla na aluminum | Shirya asbestos na Graphite | Iron mai laushi mai laushi |
| Karfe Ti-Cr-Ni | bakin karfe, bakin karfe ko kuma carbide gami | Bakin karfe Ti-Cr-Ni | Tagulla na aluminum | Baptist PTFE | Iron mai laushi mai laushi |
| Karfe Ti-Cr-Ni-Mo | bakin karfe, bakin karfe ko kuma carbide gami | Bakin karfe Ti-Cr-Ni | Tagulla na aluminum | Shirya asbestos | Iron mai laushi mai laushi |
| Karfe Cr-Mo | Karfe + Carbide gami | Al-Cr-Mo ƙarfe 318 (jerin anti-S) | Tagulla na aluminum | PTFE Mai Sauƙi Cike da Graphite (jerin anti-S) | Iron mai laushi mai laushi |
Girma

| PN (MPa) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | N-φd | H | H1 | D0 |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | 220 | 240 | 120 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 502 | 620 | 320 | |||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 612 | 753 | 360 | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 820 | 1039 | 400 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 40 | 3 | 12-φ25 | 969 | 1245 | 450 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-φ25 | 1142 | 1472 | 560 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 1280 | 1450 | 640 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 1452 | 1887 | 640 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 1541 | 2011 | 720 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ30 | 1676 | 2181 | 720 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 1874 | 2346 | 800 | |||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 220 | 240 | 120 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 502 | 620 | 320 | |||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 612 | 753 | 360 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 820 | 1039 | 400 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 969 | 1245 | 450 | |||
| 300 | 600 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 1142 | 1472 | 560 | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 1280 | 1450 | 640 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 1452 | 1887 | 640 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 1541 | 2011 | 720 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 1676 | 2181 | 720 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 1874 | 2346 | 800 | |||
| 4.0 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 256 | 285 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 275 | 305 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 287 | 322 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 323 | 369 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 372 | 440 | 280 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 395 | 473 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 457 | 552 | 320 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 552 | 671 | 360 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 634 | 726 | 400 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 708 | 883 | 400 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 858 | 1086 | 450 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 1015 | 1298 | 560 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 12-φ34 | 1203 | 1535 | 640 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ34 | 1341 | 1678 | 640 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-φ41 | 1492 | 1903 | 720 |
















