Bawul ɗin Duba Mai Lodawa Bakin Karfe Mai Shiru
Nau'in bawul: | Bawul ɗin duba shiru | Tsarin: | Nau'in shiru |
Daidaitacce: | API609 | Aikin yi: | Zuba Jari a Jari |
Hanyar rufewa: | Hanya ɗaya-daya | Matsayin rufewa: | Babu ɓuya |
Zafin jiki: | -20°C | Aiki: | Fara kai |
Halaye
Wannan bawul ɗin duba shiru na SS (304/316) bawul ne mai hana lalatawa wanda ke da sauƙin wucewa ta hanyar kwararar axial da kuma tsarin rufewa cikin sauri. Yana kawar da guduma da hayaniya mai kyau yayin da yake hana matsakaicin kwararar ruwa ta atomatik. Kyakkyawan juriya ga acid, alkali da ruwan teku ya sa ya dace da tsarin bututun tace ruwa, abinci, magunguna, sinadarai da ruwan teku.

Fa'idodi
1. Bawul ɗin CF8 mai shiru yana tsayayya da tsatsa ta acid, alkali da ruwan teku ba tare da tsatsa ba, yana biyan buƙatun hana tsatsa don ayyukan tace gishiri a abinci, magunguna, sinadarai da ruwan teku.
2. Tsarin rufewa da sauri wanda aka taimaka wa bazara yana hana tasirin tashin hankali, yana kawar da hayaniyar bututun mai da guduma ruwa, yana kare famfo da kayan haɗin bututun yadda ya kamata.
3. Tsarin ciki mai santsi na bakin karfe yana hana kumburi da gurɓatawa matsakaici. Sassan ciki masu jure lalacewa suna tabbatar da dorewar aiki na dogon lokaci tare da ƙarancin kuɗin kulawa.
shiryawa
Marufi na akwati na katako na yau da kullun na fitarwa

Yanayin Aikace-aikace
Ana amfani da wannan bawul ɗin duba shiru na CF8M sosai a cikin bututun isar da ruwa mai tsarki, bututun abinci da magunguna, tsarin tace ruwan teku, layukan matsakaici na acid da alkali, kayan aikin ruwa mai zagayawa na bakin ƙarfe da ayyukan samar da ruwan da ke hana lalata.



Kayan Aiki
| Sunan wani ɓangare | Kayan Aiki | Sunan wani ɓangare | Kayan Aiki |
| Jiki | GJS 500-7 | Gasket | EPDM |
| Faifan diski | GJS 500-7+EPDM |
| ANSI 304 |
| Bazara | ANSI 304 |
| C61900 |
| E-zobe | NBR | Baffle | GJS 500-7 |
| Tushe | ANSI 304 |
|
Girma

| Diamita mara iyaka | L | D | D1 | N-Φd | |||||||
| DN(mm) | NPS (cikin) | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |
| 50 | 2" | 150 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
| 65 | 2.5" | 170 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 |
| 80 | 3" | 180 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 100 | 4" | 190 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 |
| 125 | 5" | 200 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 |
| 150 | 6" | 210 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 |
| 200 | 8" | 230 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 |
| 250 | 10" | 250 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 |
| 300 | 12" | 270 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16 -Φ31 |
















