Bawul ɗin ƙofar da ke tashi mai ƙarfi ductile na ƙarfe da wurin zama na EPDM
| Nau'in bawul: | Bawul ɗin ƙofar wurin zama mai jurewa | Tsarin: | Nau'in da ba ya tashi |
| Daidaitacce: | F4 NAKA | Aikin yi: | Zuba Jari a Jari |
| Hanyar rufewa: | Hanya Mai Hanya Biyu | Matsayin rufewa: | Babu ɓuya |
| Zafin jiki: | -20°C | Aiki: | Kekunan hannu |
Halaye
Wannan bawul ɗin yana da tsarin rufewa mai kusurwa biyu, wanda za'a iya sanya shi a kwance ko a tsaye, kuma hanyar kwararar ruwan ba ta da iyaka; Lokacin da aka sanya shi a tsaye, ana ba da shawarar a sanya ƙafafun hannu suna fuskantar sama don sauƙin aiki.

Fa'idodi
1. Matsayin buɗewa da rufewa mai fahimta:
Ma'aikatan duba wurin za su iya tantance buɗewar bawul cikin sauri ba tare da buƙatar ƙarin kayan aiki ba, wanda ke haifar da ingantaccen aiki wajen gyara kurakurai da gyara kurakurai.
2. Kulawa mai dacewa:
Tushen bawul ɗin yana bayyana, wanda hakan ke sa a iya duba shi cikin sauƙi don ganin lalacewa da tsatsa. Haka kuma yana da sauƙin maye gurbin marufi ko gyara tushen bawul ɗin.
3. Rashin juriya ga kwarara:
Idan aka buɗe ƙofar gaba ɗaya, ƙofar za ta fita gaba ɗaya daga tashar kwarara, wanda ke ba da damar hanyar ta ratsa ta cikin layi madaidaiciya tare da ƙarancin amfani da makamashi.

shiryawa
Marufi na akwati na katako na yau da kullun na fitarwa

Yanayin Aikace-aikace
Bawul ɗin ƙofar tushe mai tasowa ya dace da yanayi da ke buƙatar dubawa akai-akai da daidaita buɗewa, wanda hakan ke sa ma'aikatan kulawa su iya tantance yanayin buɗewa da rufewar bawul cikin sauri da kuma daidaita saurin kwararar ruwa cikin lokaci.



Kayan Aiki
| Sunan wani ɓangare | Kayan Aiki |
| Jikin bawul, bonnet | Baƙin ƙarfe, ƙarfe mai ƙarfi, ƙarfe mai ƙarfi |
| Tushen bawul | Karfe mara ƙarfi |
| Gyadar tushe | Haɗin tagulla |
| Zoben hatimi | NBR,EPDM |
| Tayar hannu | Baƙin ƙarfe mai laushi |
Girma

| DN (mm) | L | H | D | D1 | D2 | n-ϕ d | b | f | |||||
| 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | ||||
| 40 | 165 | 300 | 150 | 150 | 110 | 110 | 84 | 84 | 4- ϕ 18 | 4- ϕ 18 | 19 | 19 | 3 |
| 50 | 178 | 340 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 4- ϕ 18 | 4- ϕ 18 | 20 | 19 | 3 |
| 65 | 190 | 370 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 4- ϕ 18 | 4- ϕ 18 | 20 | 19 | 3 |
| 80 | 203 | 410 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 8- ϕ 18 | 8- ϕ 18 | 22 | 19 | 3 |
| 100 | 229 | 450 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 8- ϕ 18 | 8- ϕ 18 | 24 | 19 | 3 |
| 125 | 254 | 480 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 8- ϕ 18 | 8- ϕ 18 | 26 | 19 | 3 |
| 150 | 267 | 550 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 8- ϕ 23 | 8- ϕ 23 | 26 | 19 | 3 |
| 200 | 229 | 630 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 8- ϕ 23 | 12- φ 23 | 26 | 20 | 3 |
| 250 | 330 | 750 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 12- φ 23 | 12- φ 28 | 28 | 22 | 3 |
| 300 | 356 | 820 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 12- φ 23 | 12- φ 28 | 28 | 24.5 | 4 |
| 350 | 381 | 980 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 16- φ 23 | 16- φ 28 | 30 | 26.5 | 4 |
| 400 | 406 | 1010 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 16- φ 28 | 16- ϕ 31 | 32 | 28 | 4 |
| 450 | 432 | 1270 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 20- φ 28 | 20- φ 31 | 32 | 30 | 4 |
| 500 | 457 | 1270 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 20- φ 28 | 20- φ 34 | 34 | 31.5 | 4 |
| 600 | 508 | 1390 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 20- φ 31 | 20- φ 37 | 36 | 36 | 5 |















