PTFE wurin zama U sashe malam buɗe ido bawul mai tsari mai tsari gajere jerin
Nau'in bawul: | Bawul ɗin malam buɗe ido mai ma'ana | Tsarin: | Mai mai da hankali |
Daidaitacce: | EN/DIN/API | Aikin yi: | Zuba Jari a Jari |
Hanyar rufewa: | Hanya Mai Hanya Biyu | Matsayin rufewa: | Babu ɓuya |
Zafin jiki: | -20°C | Aiki: | Riƙo/Lifa |
Halaye
Wannan bawul ɗin malam buɗe ido na U-type yana ɗaukar jikin U mai haɗaka don ingantaccen tauri. Flanges na ƙarshe suna tabbatar da haɗin bututu mai karko da juriya ga girgiza. Girman sa mai ƙanƙanta yana rage sararin shigarwa. Aikin juyawa na 90° yana tabbatar da sauƙin aiki da sauyawa cikin sauri, yayin da tsarin mai sauƙi yana ba da damar haɗuwa mai sauƙi da kulawa akai-akai. Tsarin gajeriyar tsarin nau'in bf U yana adana sararin shigarwa, yana rage nauyin bututun, yana dacewa da ƙananan tsare-tsaren bututu kuma yana rage farashi gabaɗaya.

Fa'idodi
1. Aikin rufewa:
U-type bfv tare da kujerar PTFE yana da ƙarancin ma'aunin gogayya da kuma kyakkyawan daidaito, yana kaiwa ga rashin zubar ruwa; yana da juriya ga tsufa, yana da tsawon rai na rufewa, kuma yana aiki cikin sauƙi ba tare da haɗarin toshewa ba.
2. Juriya ga kafofin watsa labarai:
Yana da juriya ga nau'ikan sinadarai masu lalata abubuwa kamar su acid mai ƙarfi, alkalis mai ƙarfi, sinadarai masu narkewa na halitta, da mai, yana nuna ƙarfin juriyar sinadarai.
3. Yanayin zafin jiki:
Yanayin aiki na yau da kullun: -20℃ ~ 180℃, bai dace da tururi mai zafi ba.
4. Fa'idodin tsarin suna ci gaba da kasancewa tare da jikin bawul ɗin U-shaped:
Bawul ɗin malam buɗe ido na nau'in U mai siffar flange mai ɗan gajeren tsari, nauyi mai sauƙi, haɗin flange mai aminci, shigarwa mai adana sarari, da kuma juriya ga girgizar ƙasa mai kyau.
shiryawa
Marufi na akwati na katako na yau da kullun na fitarwa

Yanayin Aikace-aikace
Ana amfani da wannan gajeriyar hanyar PTFE don bututun mai da ke ɗauke da kafofin watsa labarai masu lalata. Aikace-aikacen da aka saba amfani da su sun haɗa da masana'antun sinadarai, ayyukan tace najasa, masana'antun magunguna da abinci. Hakanan ya dace da tsarin sanyaya mai, iskar gas da tsarin ruwan sanyaya masana'antu.



Kayan Aiki
| | | | | | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ℃ |
|
| DA | Baƙin ƙarfe mai rufi | B1 | Bakin karfe Karfe mai carbon | Tagulla mai laushi PTFE | A'a. | X1 | -20~+85℃ |
|
| Q |
| B2 | Hypalon | X2 | -23~+121℃ | ||
|
| T | ZG1Cr18Ni9Ti | B3 |
| X3 | -23~+121℃ | ||
| ZG1Cr13Ni9Ti | P |
| B4 |
| X4 | -7~+93℃ | ||
| CF8M | R | CF8M | B5 |
| X5 | -23~+100℃ | ||
|
| C |
| B6 |
| X6 | -10~+100℃ | ||
| CF8 |
| CF8 | B7 |
| X7 | -23~+200℃ | ||
|
|
|
|
|
| X9 | -23~+135℃ | ||
|
|
|
|
|
| F4 | +10~+150℃ | ||
Girma

| Ƙayyadewa | A | B | C | ΦD | ΦE | ΦG | f | H | J | ΦK | L | n-Φ1 | F2 | wani | |
| mm | inci | ||||||||||||||
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25.97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 15.77 | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 18.92 | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 70 | 13 | 55 | 49.93 | 145.27 | 90 | 28 | 4-10 | 18.92 | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 102 | 13 | 70 | 70.96 | 193.23 | 125 | 45 | 4-12 | 22.1 | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 102 | 13 | 70 | 91.25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 28.45 | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291.63 | 125 | 45 | 4-12 | 31.6 | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128.57 | 324.48 | 150 | 45 | 4-14 | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85.7 | 389.6 | 140 | 20 | 100 | 151.95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440.51 | 140 | 20 | 100 | 167.96 | 427.91 | 175 | 51 | 4-18 | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130.28 | 491.6 | 140 | 20 | 100 | 180.66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151.36 | 592.5 | 165 | 22 | 130 | 220.57 | 572.84 | 210 | 72 | 4-22 | 50.65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675.62 | 300 | 82 | 8-18 | 63.35 | 22.5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | 63.35 | 22.5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330.85 | 840.53 | 300 | 110 | 8-18 | 75 | 22.5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374.5 | 940.52 | 300 | 142 | 8-18 | 85 | 22.5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | 105 | 22.5 |
















